| 
本温湿度表采用大型LED显示
双排显示,可同时显示温度与湿度读值
可分别选择华氏(°F)或摄氏(°C)的温度单位
时钟显示功能 
数据锁定功能
报警设定功能. 
| 显示 | 双排LED显示,湿度显示最大读值999 , 温度显示最大读值 1999. |  
| 温度传感器  | 二极管. |  
| 湿度传感器  | 精密电容式传感器 |  
| 测试范围 | 温度:-20.0°C~60.0°C 湿度:1.0%RH~99.0%RH |  
| 电源 | AC to DC 变压器. (9V/1A). |  
| 分辨率 | 0.1%RH , 0.1°C , 0.1°F. |  
| 尺寸 | 260x178x47mm(长x宽x高). |  
| 重量 | 1000公克. |  
| 操作温度与湿度 | -20°C ~ +60°C, 无结露状态). |  
| 储存温度与湿度 | -10 to 60°C, 无结露状态) |  
| 消耗电流 | ≦700mA. |  
| 标准配件 | 使用说明书 ,9V电池 ,AC to DC 变压器 , 包装盒 , LCD 壁挂架. |  
| 选购配件 | 传感器延长线1米(含传感器与手握把) |   配件: 
资料收集盒. (最大储存笔数:30,000 笔).
MINI USB 4P(MALE) to USB A Type cable.
TM-185D 程序安装光盘 . |